| اسم المنتج: | قفاز النتريل الخالي من اللاتكس | مواد: | مسحوق نيتريل خالي من |
|---|---|---|---|
| قوة الشد (ميغاباسكال): | ≥14 | شهادة: | <i>FDA(510K);</i> <b>FDA (510 كلفن) ؛</b> <i>CE</i> <b>م</b> |
| OEM: | نعم | العلامة التجارية: | ناكوسا |
| سطح - المظهر الخارجي: | ناعم / محكم | الصف: | <i>AQL1.5,AQL 1.5 examination;</i> <b>فحص AQL1.5 ، AQL 1.5 ؛</b> <i>AQL 2.5 food;</i> <b>طعام AQL 2. |
FDA 510K NACOSA CE مسحوق فحص مجاني قفازات النتريل المتاح
المعايير الفنية:
| منتج | قفازات النتريل المتاح | |
| مادة | مسحوق النتريل مجانا | |
| بحجم | XS ، S ، M ، L ، XL إلخ | |
| اللون | أزرق ، أبيض ، بنفسجي ، أسود ، إلخ | |
| رتبة | AQL1.5 ، AQL2.5 ، AQL4.0 | |
| الطول (مم) | ≥ 300 | |
| العرض (مم) | XS | 76 ± 6 |
| س | 84 ± 3 | |
| م | 94 ± 3 | |
| إل | 105 ± 3 | |
| XL | 113 ± 3 | |
| سمك الجدار المفرد (مم) | اصبع اليد | ≥0.08 |
| كف، نخلة | ≥0.05 | |
| استطالة عند الكسر(٪) | ≥500 | |
| قوة الشد (الأم) | ≥14 | |
| معايير الجودة | ASTM D6319 ، EN455 ، EN420 ، إلخ | |
| رزمة | 100 جهاز كمبيوتر شخصى / مربع ، 10 مربعات / كرتون | |
| وزن | 3.5-7 جرام | |
وصف:
يتوفر AQL 1.5 ، 2.5
لماذا تختار قفازات النتريل التي يمكن التخلص منها؟
قفازات النتريل مصنوعة من المطاط الصناعي الذي يتفوق على اللاتكس في كل شيء:
مقاومة عالية للثقب
حماية عالية من المواد الكيميائية / السائلة / الغازية
قوة واجب ثقيل
حساسية لمسية أعلى دون التضحية بأي مما سبق
وأفضل جزء هو أنه يمكن استخدامها من قبل كل من الرجال والنساء ، أو اليمين أو اليسار (تصميم غير مألوف) وكذلك الأشخاص الذين لديهم حساسية من مادة اللاتكس أو الذين يرتدون البشرة البودرة (مادة غير مسببة للحساسية)
صور المنتج:
![]()
طلب:
تم تصميم قفازات النتريل الخاصة بنا لتكون متعددة الاستخدامات ويمكن استخدامها في مجموعة متنوعة من المهن: المتخصصون في إنفاذ القانون والأطباء وبائعي المواد الغذائية وأخصائيي تلوين الشعر والرسامين والمنظفات والعناية بالحيوانات الأليفة وكذلك في تحسين المنزل.